![]() |
Marchio: | Suba Machinery |
Numero di modello: | SL800 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | Customized |
Dettagli dell' imballaggio: | Il pacchetto normale è scatola di legno (dimensione: L*W*H). Se l'esportazione verso i paesi europei |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Modello | Distanza dei tubi (DN/mm) | Potenza installata (kW) | Potenza di produzione (kW) | Numero di stampi (in coppia) | Lunghezza della catena (mm) | Max. potenza (kg/h) | Dimisione ((L*W*H) (m) |
SL800 | ID200-OD1000 | 520 | 222-283 | 36/38 | 6333/6685 | 1300 | 29*6,8*5 |
![]() | Scavi di ferro
|
![]() | Morire a testa
|
![]() | Correggiatore
|
![]() | MOLD
|
![]() | CUTTER
|
Servizi di installazione tempestiva, messa in servizio e formazione del personale.
Rapido intervento, rapida risposta, veloce riassunzione.
Servizi di controllo remoto.
Raccogliere e studiare feedback e suggerimenti dei clienti.